Bodenrichtwert oder in EUR/m² umgerechneter Bodenwert nach § 247 Absatz 3 | ||||
Vorläufiger Sachwert | bis 100 EUR/m² | bis 300 EUR/m² | über 300 EUR/m² | |
bis | 500 000 EUR | 0,80 | 0,90 | 1,00 |
750 000 EUR | 0,75 | 0,85 | 0,95 | |
1 000 000 EUR | 0,70 | 0,80 | 0,90 | |
1 500 000 EUR | 0,65 | 0,75 | 0,85 | |
2 000 000 EUR | 0,60 | 0,70 | 0,80 | |
3 000 000 EUR | 0,55 | 0,65 | 0,75 | |
über | 3 000 000 EUR | 0,50 | 0,60 | 0,70 |
Navigation und Service
Springe direkt zu:
BMF Amtliches Handbuch Bewertung/Grundsteuer
Auswahl der Jahresausgaben des Handbuches
Suche
SieSindHierBreadcrumb
- GrStH 2022/2025
- A. Bewertungsgesetz, Grundsteuergesetz, Anwendungserlasse
- Bewertungsgesetz (BewG) – Auszug –
- Anlagen
- Anlage 43 (zu § 260) Wertzahlen für Teileigentum, Geschäftsgrundstücke, gemischt genutzte Grundstücke und sonstige bebaute Grundstücke nach § 249 Absatz 1 Nummer 5 bis 8
Seite teilen
SeiteTeilenText