1 | Schleswig-Holstein Nordwest | 86,17 |
2 | Jungmoränenlandschaft Schleswig-Holstein Ost/Nordwest-Mecklenburg | 80,53 |
3 | Schleswig-Holstein Südwest | 90,24 |
4 | Mecklenburg-Westvorpommersches Küstenland | 64,57 |
5 | Ostholsteinisch-Westmecklenburger Jungmoränenland | 73,13 |
6 | (Mittel-)Mecklenburger Jungmoränenland | 62,38 |
7 | Ostmecklenburg-Vorpommersches Jungmoränenland | 78,03 |
8 | Ostvorpommersches Küstenland | 56,36 |
9 | Nordostbrandenburger Jungmoränenland (Mittelbrandenburger Jungmoränenland) | 53,83 |
10 | Ostmecklenburg-Nordbrandenburger Jungmoränenland (Nordbrandenburger Jungmoränenland) | 55,09 |
11 | Ostniedersächsisch-Altmärkisches Altmoränenland (Westprignitz-Altmärkisches Altmoränenland) | 46,03 |
12 | Südost-Holsteinisch-Südwestmecklenburger Altmoränenland | 57,31 |
13 | Ostniedersächsisches Tiefland | 66,34 |
14 | Niedersächsischer Küstenraum | 79,05 |
15 | Mittelwestniedersächsisches Tiefland | 67,41 |
16 | Westfälische Bucht | 70,03 |
17 | Weserbergland | 101,93 |
18 | Nordwestdeutsche Berglandschwelle | 73,10 |
19 | Nordwestliches Harzvorland | 65,70 |
20 | Nordöstliche Harzvorländer | 43,24 |
21 | Sachsen-Anhaltinische Löss-Ebene | 51,09 |
22 | Mittleres nordostdeutsches Altmoränenland | 38,39 |
23 | Hoher Fläming | 47,69 |
24 | Mittelbrandenburger Talsand- und Moränenland | 37,53 |
25 | Düben-Niederlausitzer Altmoränenland | 37,65 |
26 | Lausitzer Löss-Hügelland | 84,73 |
27 | Zittauer Gebirge | 163,92 |
28 | Oberlausitzer Bergland | 155,56 |
29 | Elbsandsteingebirge | 123,19 |
30 | Westlausitzer Platte und Elbtalzone | 68,56 |
31 | Sächsisch-Thüringisches Löss-Hügelland | 63,80 |
32 | Leipziger Sandlöss-Ebene | 50,58 |
33 | Ostthüringisches Trias-Hügelland | 72,24 |
34 | Thüringer Becken | 64,12 |
35 | Nordthüringisches Trias-Hügelland | 60,06 |
36 | Harz | 142,70 |
37 | Mitteldeutsches Trias-Berg- und Hügelland | 98,77 |
38 | Nordwesthessisches Bergland | 88,55 |
39 | Nördliches hessisches Schiefergebirge | 99,86 |
40 | Sauerland | 145,62 |
41 | Bergisches Land | 113,51 |
42 | Niederrheinisches Tiefland | 68,33 |
43 | Niederrheinische Bucht | 68,27 |
44 | Nordwesteifel | 135,51 |
45 | Osteifel | 99,15 |
46 | Mittelrheintal | 62,52 |
47 | Westerwald | 112,73 |
48 | Taunus | 94,94 |
49 | Wetterau und Gießener Becken | 73,66 |
50 | Vogelsberg und östlich angrenzende Sandsteingebiete | 102,75 |
51 | Rhön | 97,18 |
52 | Südthüringisches-Oberfränkisches Trias-Hügelland | 106,95 |
53 | Thüringer Gebirge | 162,51 |
54 | Vogtland | 140,47 |
55 | Erzgebirgsvorland | 93,22 |
56 | Erzgebirge | 171,75 |
57 | Frankenwald, Fichtelgebirge und Steinwald | 183,51 |
58 | Oberpfälzer Wald | 147,30 |
59 | Oberpfälzer Becken- und Hügelland | 78,21 |
60 | Frankenalb und Oberpfälzer Jura | 106,82 |
61 | Fränkischer Keuper und Albvorland | 73,44 |
62 | Fränkische Platte | 67,76 |
63 | Spessart | 105,47 |
64 | Odenwald | 124,93 |
65 | Oberrheinisches Tiefland und Rhein-Main-Ebene | 64,13 |
66 | Hunsrück | 116,75 |
67 | Moseltal | 87,42 |
68 | Gutland | 97,81 |
69 | Saarländisch-Pfälzisches Muschelkalkgebiet | 78,64 |
70 | Saar-Nahe-Bergland | 75,52 |
71 | Westricher Moorniederung | 79,49 |
72 | Pfälzerwald | 78,67 |
73 | Schwarzwald | 181,38 |
74 | Baar-Wutach | 172,51 |
75 | Neckarland | 117,23 |
76 | Schwäbische Alb | 123,63 |
77 | Südwestdeutsches Alpenvorland | 177,56 |
78 | Tertiäres Hügelland | 166,59 |
79 | Bayerischer Wald | 160,79 |
80 | Schwäbisch-Bayerische Schotterplatten- und Altmoränenlandschaft | 165,45 |
81 | Schwäbisch-Bayerische Jungmoräne und Molassevorberge | 157,93 |
82 | Bayerische Alpen | 135,61 |
Seite teilen
SeiteTeilenText